ミラクルバトルカードダス ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」
検索結果
ドラゴンボール改のカードリストはコチラ!| OP02-01 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
ゾロ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊 | |
| BP | ||
| 1000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 赤 | C | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 2 | - | |
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 1 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 『このキャラの破壊時』 自分トラッシュの赤のドラマチックカード1枚を自分手札にする。 | - |
| OP02-02 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
モージ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊 | |
| BP | ||
| 1000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 赤 | C | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 2 | - | |
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 1 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 『このキャラのアタック時』このキャラをBP+2000する。 | - |
| OP02-03 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
アルビダ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊/超人系 | |
| BP | ||
| 3000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 赤 | C | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 3 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 0 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| - | - |
| OP02-04 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
ガン・フォール | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 神族 | |
| BP | ||
| 2000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 赤 | U | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 3 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 1 | あり | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 【突撃:1】 (『このキャラのアタック時』:【ジャンパワー】1個破棄 自分はデッキから1枚ドローする) |
- |
| OP02-05 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
ウソップ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊 | |
| BP | ||
| 3000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 赤 | C | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 4 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 1 | あり | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 【突撃:1】 (『このキャラのアタック時』:【ジャンパワー】1個破棄 自分はデッキから1枚ドローする) |
- |
| OP02-06 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
バギー | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊/超人系 | |
| BP | ||
| 5000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 赤 | C | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 4 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 2 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| - | - |
| OP02-07 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
青キジ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海軍/大将/自然系 | |
| BP | ||
| 5000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 赤 | SR | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 5 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 1 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 『このキャラのアタック時』このキャラをBP+2000する。 | 『このキャラのアタック時』 「悪魔の実」が重ねられているとき、BP2000以下のキャラ1枚を破壊する。 |
| OP02-08 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
ルフィ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊/超人系 | |
| BP | ||
| 6000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 赤 | SR | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 6 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 0 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 『このキャラの登場時』 自分トラッシュにある「ゴムゴムの実」1枚を、コストを支払わずにこのキャラに重ねることができる。 | 『このキャラのアタック時』 「悪魔の実」が重ねられているとき、自分はデッキから1枚ドローする。 |
| OP02-09 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
ワイパー | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | シャンディア | |
| BP | ||
| 6000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 赤 | U | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 6 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 1 | あり | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 【突撃:1】 (『このキャラのアタック時』:【ジャンパワー】1個破棄 自分はデッキから1枚ドローする) |
- |
| OP02-10 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
火拳のエース | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊/自然系 | |
| BP | ||
| 7000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 赤 | R | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 7 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 2 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 『このキャラの登場時』 《海賊》を持たないBP4000以下の相手キャラ1枚を破壊する。 | 「悪魔の実」が重ねられているとき、このキャラをBP+3000する。 |
| OP02-11 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
大参謀・つる | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海軍/中将 | |
| BP | ||
| 3000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 緑 | C | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 2 | - | |
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 0 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| - | - |
| OP02-12 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
サンジ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊 | |
| BP | ||
| 3000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 緑 | C | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 2 | - | |
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 0 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| - | - |
| OP02-13 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
ジャンゴ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海軍 | |
| BP | ||
| 3000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 緑 | C | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 3 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 1 | あり | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 『このキャラのブロック時』:【ジャンパワー】1個破棄 【ジャンパワー】1個以下の相手キャラ1枚をダウンする。 | - |
| OP02-14 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
フルボディ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海軍 | |
| BP | ||
| 3000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 緑 | C | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 3 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 1 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 『このキャラのアタック時』 自分キャラ1枚に【ジャンパワー】1個を置く。 | - |
| OP02-15 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
ハグワール・D・サウロ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海軍/中将 | |
| BP | ||
| 5000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 緑 | U | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 4 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 1 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| - | - |
| OP02-16 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
マルコ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊/動物系 | |
| BP | ||
| 4000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 緑 | U | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 4 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 2 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 【意地】を持つキャラが破壊されたとき、このキャラを回復する。 | 「悪魔の実」が重ねられているとき、このキャラをBP+3000する。 |
| OP02-17 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
ゾロ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊 | |
| BP | ||
| 5000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 緑 | R | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 5 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 0 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 『このキャラのアタック/ブロック時』 【ジャンパワー】3個以上置かれているキャラとBP勝負したとき、このキャラをBP+6000する。 | このキャラには「悪魔の実」は重ねられない。 |
| OP02-18 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
中将モモンガ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海軍/中将 | |
| BP | ||
| 5000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 緑 | U | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 5 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 2 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 《中将》/《大将》/《元帥》を持つ自分キャラが3枚以上いるとき、自分キャラ全てをBP+2000する。 | - |
| OP02-19 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
七武海・ティーチ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊/七武海 | |
| BP | ||
| 7000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 緑 | SR | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 6 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 2 | あり | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 『このキャラのアタック/ブロック時』BP勝負で相手キャラだけを破壊したとき、このキャラを回復する。 | 「ヤミヤミの実」が重ねられている間、このキャラがダウンしたとき、このキャラに【ジャンパワー】1個を置く。 |
| OP02-20 | カード名 | |
|---|---|---|
![]() |
ルフィ | |
| 種類 | 属性 | |
| キャラカード | 海賊 | |
| BP | ||
| 8000 | ||
| 色 | レアリティ | |
| 緑 | SR | |
| コスト | マイナスコスト | |
| 7 | ||
| 悪魔の実ジャンパワー | Q&A | |
| 2 | なし | |
| 収録弾数 | 弾マーク | |
| ワンピース 第2弾 「自然系の脅威」 | ||
| 特殊能力1 | 特殊能力2 |
|---|---|
| 『このキャラのアタック時』:【ジャンパワー】1個破棄 相手キャラ1枚をダウンする。 | 『このキャラのアタック時』:【ジャンパワー】2個破棄 「悪魔の実」が重ねられているとき、コスト3以下の相手キャラ全てをダウンする。 |





















